|
Подробная информация о продукте:
|
| Автоматическая ранг: | Автоматический | Тип плиты: | цифровое печатание, принтер ткани, крен, который нужно свернуть |
|---|---|---|---|
| Тип чернил: | чернила сублимации | Тип: | Струйный принтер |
| Гарантия: | один год | Цвет: | 4 цвета (КМИК) |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем | Название продукта: | печатная машина полиэстера |
| Цвет чернил: | C / М/И/К | Применимое Индустри: | Магазины печатания, компания рекламы |
| Выделить: | Печатная машина ткани цифров флага,Принтер струйных принтеров чернил сублимации,струйный принтер 1800dpi |
||
принтеры печатающей головки сигнализируют печатную машину принтера дисплея знамени принтера
Спецификация печатной машины
| Название продукта | Экономическая машина CSR2200 | ||
| Деталь нет. | CSR 2200 | ||
| Печатающая головка | EPSON | ||
| Номер печатающей головки | 3 | ||
| Разрешение печати | 1800dpi | ||
| чернила | чернила сублимации/чернила пигмента. | ||
| Максимальная ширина печати | 2000mm | ||
| Скорость печати | пропуск 3 | 360x1800DPI | ² /h 65m |
| пропуск 4 | 720X1200DPI | ² /h 45m | |
| пропуск 6 | 720x1800DPI | ² /h 35m | |
| Высота принтера главная | Регулируемое 1.5~6mm | ||
| Чернила | Тип | Чернила сублимации, чернила пигмента | |
| Цвет | двойное CMYK | ||
| Система снабжения чернил | Непрерывная система снабжения чернил | ||
| Средства массовой информации | Максимальная ширина | 2000mm | |
| Питаясь режим | Автоматический питаться и занятая система | ||
| вес | Вес 800kg машины сублимации чистый, вес брутто 1000kg | ||
| расход энергии | подогреватель сублимации | Сразу подогреватель 3500w сублимации краски | |
| принтер | принтер 1000w | ||
| сила принтера | AC210-230v | 50-60HZ 16A | |
| температура | 25-35°C | ||
| влажность | 35-65% (не-конденсировать) | ||
![]()
![]()
Больше печатной машины printerhead деталей цифровой
1. Головы печати Epson, более быстрая скорость, более длинное главное время жизни. Перо печатая funcation доступное, коррекция голов печати и контрапункт легче.
2. Используя ведущий брус сурдинки HIWIN. Цепь сопротивления Германии IGUS молчаливая сделать вашей печатая окружающей средой больше quiter
3. Ось x и Y-osь используют моторы сервопривода AC.
4. Умная уборка головы печати, поставки безопасные и удобные чистка головы печати и функция защиты.
5. Оборудованный с позитвом питаясь мотора и отрицательной системой передающей функции, принимать и питаться постоянн напряжения передачи.
6. Уникальный дизайн платформы печати для того чтобы сделать ткань всегда ровный в процессе печатания.
7. Уникальная фильтруя система сажи, делает изображение очень чистый.
8. Занять и питаясь ролик раздувной ролик.
9. Занять и питаясь ткань ровно
цена 10.Low и отсутствие потребность любая бумага передачи.
CE Approvel
![]()
Печать разрешения и скорости
| Разрешение | скорость |
| 360 x 1800dpi (3pass) | ² /h 65 m |
| 720 x 1200dpi (4pass) | ² /h 45 m |
| 720 x 1800dpi (6pass) | ² /h 35 m |
Применение
Средства массовой информации печати: покрывало, ткань окна, холст, таблица cloth.ect.
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Wilson
Телефон: +86 13564765507
Факс: 86-21-34171649