|
Подробная информация о продукте:
|
| Использование: | Внутренняя и открытая реклама область | Совместимая ОС: | Windows 7 & Windows 10 |
|---|---|---|---|
| SOFWARE: | ОНИКС | Рабочая мощность машины: | 7кВт |
| Автоматическая оценка: | Автоматический | Подходящий тип ткани: | Полиэстер & хлопок |
| СМИ Обработка: | Roll To Roll + Auto Feeding + Auto Roll Up | Тип чернил: | Пигментные чернила и сублимационные чернила |
| Источник питания: | AC380, 50/60 Гц | Цвет и страница: | Многоцветный |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Тип модели | CSR3200 |
| Печатающая головка | 4 шт. i3200A1 |
| Чернила | Сублимационные чернила, пигментные чернила |
| Количество насадок | (400 насадок*8линий)*4головки |
| Цвет | Двойной CMYK |
| Печатающая головка высоко | 1,5 мм/6 мм (регулируемый) |
| Режим подачи чернил | Непрерывная подача чернил |
| Макс. ширина материалов | 3300 мм |
| Максимальная ширина печати | 3200 мм |
| Внешний диаметр рулона | 3 дюйма |
| Максимальный вес рулонного материала | 100 кг |
| Интерфейс | USB2.0 |
| БАРАН | 128М |
| Мощность принтера | 380 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Власть | Обогреватель 3кВт Принтер 4кВт |
| Температура | 30-32℃ |
| Влажность | 40-60% (без конденсации) |
| Разрешение (точек на дюйм) | Скорость |
|---|---|
| 720*1200 точек на дюйм (4 прохода) | 78 м²/ч |
| 720*2400 точек на дюйм (8 проходов) | 52 м²/ч |
| 360*1200 точек на дюйм (2 прохода) | 136 м²/ч |
Контактное лицо: Mr. Wilson
Телефон: +86 13564765507
Факс: 86-21-34171649